Ano | Nome | Valor Original | Valor Corrigido |
---|---|---|---|
2023 | CONTRIBUINTE/CONTADOR NÃO INFORMADO/LOCALIZADO | R$ 294,03 | R$ 504,72 |
2023 | JOAO ALVES DOS SANTOS | R$ 17,84 | R$ 30,62 |
2023 | REGINA DA SILVA LUZ | R$ 17,65 | R$ 30,30 |
2023 | REGINA DA SILVA LUZ | R$ 56,57 | R$ 97,11 |
2023 | MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA | R$ 103,28 | R$ 177,28 |
2023 | MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA | R$ 174.174,99 | R$ 289.253,83 |
2023 | MARIA DE FATIMA PALHETA PEREIRA | R$ 55,35 | R$ 95,01 |
2023 | MARIA DE FATIMA PALHETA PEREIRA | R$ 44,73 | R$ 76,78 |
2023 | MARIA DE FATIMA PALHETA PEREIRA | R$ 30,63 | R$ 52,58 |
2023 | MARIA EDINI ALVES DOS SANTOS | R$ 29,50 | R$ 50,64 |
2023 | MARIA EDINI ALVES DOS SANTOS | R$ 133,13 | R$ 228,52 |
2023 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | R$ 34,75 | R$ 59,65 |
2023 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | R$ 101,54 | R$ 174,30 |
2023 | ELCIAS OLIVEIRA DA SILVA | R$ 78,40 | R$ 134,58 |
2023 | JORGE ARMINO SALES BATISTA | R$ 56,95 | R$ 97,76 |
2023 | VALCILENE DO SOCORRO ALEXANDRE NEVES | R$ 58,80 | R$ 100,93 |
2023 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | R$ 136,88 | R$ 234,96 |
2023 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | R$ 91,56 | R$ 157,17 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 46,45 | R$ 79,74 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 36,53 | R$ 62,70 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 41,33 | R$ 70,95 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 33,42 | R$ 57,37 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 33,42 | R$ 57,37 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 33,42 | R$ 57,37 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 33,42 | R$ 57,37 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 33,42 | R$ 57,37 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 33,42 | R$ 57,37 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 66,48 | R$ 114,11 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 133,46 | R$ 229,09 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 102,71 | R$ 176,30 |
2023 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | R$ 119,19 | R$ 204,60 |
2023 | MANOEL VIDAL DOS SANTOS | R$ 173,56 | R$ 297,92 |
2023 | MANOEL VIDAL DOS SANTOS | R$ 300,33 | R$ 515,53 |
2023 | MANOEL VIDAL DOS SANTOS | R$ 157,68 | R$ 270,67 |
2023 | MANOEL VIDAL DOS SANTOS | R$ 34,20 | R$ 58,71 |
2023 | MANOEL VIDAL DOS SANTOS | R$ 68,13 | R$ 116,94 |
2023 | MANOEL VIDAL DOS SANTOS | R$ 33,37 | R$ 57,28 |
2023 | MANOEL VIDAL DOS SANTOS | R$ 48,67 | R$ 83,54 |
2023 | LUIZ CARLOS LIRA BARBOSA | R$ 36,19 | R$ 62,12 |
2023 | VALDETE DOS SANTOS GOMES | R$ 76,84 | R$ 131,90 |
2023 | ESPOLIO DE ACILON LACERDA RODRIGUES | R$ 606,99 | R$ 1.041,92 |
2023 | ESPOLIO DE ACILON LACERDA RODRIGUES | R$ 34,62 | R$ 59,43 |
2023 | ESPOLIO DE ACILON LACERDA RODRIGUES | R$ 27,31 | R$ 46,87 |
2023 | MARIA DEUSELINA MACIEL DE SOUSA | R$ 49,99 | R$ 85,81 |
2023 | MARIA ZENEIDE MENDES VASCONCELOS | R$ 17,57 | R$ 30,16 |
2023 | MARIA ZENEIDE MENDES VASCONCELOS | R$ 31,63 | R$ 54,29 |
2023 | CARLOS ANTONIO GONCALVES FREIRE | R$ 20,62 | R$ 35,39 |
2023 | CARLOS ANTONIO GONCALVES FREIRE | R$ 45,23 | R$ 77,64 |
2023 | CARLOS ANTONIO GONCALVES FREIRE | R$ 25,61 | R$ 43,96 |
2023 | CARLOS ANTONIO GONCALVES FREIRE | R$ 37,84 | R$ 64,95 |
2023 | CARLOS ANTONIO GONCALVES FREIRE | R$ 66,69 | R$ 114,47 |
2023 | FRANCISCO NASCIMENTO DE LIMA | R$ 93,62 | R$ 160,70 |
2023 | JOSE GOMES DOS SANTOS | R$ 37,24 | R$ 63,93 |
2023 | JOSE GOMES DOS SANTOS | R$ 43,23 | R$ 74,20 |
2023 | J. SOM PUBLICIDADE | R$ 43,17 | R$ 74,10 |
2023 | DJALMA BEZERRA | R$ 73,09 | R$ 125,46 |
2023 | JOSUE BARROS SODRE | R$ 14,44 | R$ 24,79 |
2023 | ANDREA MELO GUIMARAES | R$ 57,04 | R$ 97,91 |
2023 | ANDREA MELO GUIMARAES | R$ 53,24 | R$ 91,38 |
2023 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA FERREIRA | R$ 56,17 | R$ 96,42 |
2023 | MARLENE FONSECA DA COSTA | R$ 57,70 | R$ 99,05 |
2023 | DORA PEREIRA DE MIRANDA | R$ 114,36 | R$ 196,31 |
2023 | DORA PEREIRA DE MIRANDA | R$ 71,78 | R$ 123,21 |
2023 | DORA PEREIRA DE MIRANDA | R$ 23,56 | R$ 40,44 |
2023 | IZABEL BRITO ALVES | R$ 35,11 | R$ 60,26 |
2023 | MARIA DE NAZARE OLIVEIRA GUEDES | R$ 45,60 | R$ 78,27 |
2023 | CARLOS ANDRE VIEIRA GUEDES | R$ 107,82 | R$ 185,08 |
2023 | WLADEMIR JUNIOR PEREIRA CABRAL | R$ 34,76 | R$ 59,66 |
2023 | WLADEMIR JUNIOR PEREIRA CABRAL | R$ 12,62 | R$ 21,66 |
2023 | WLADEMIR JUNIOR PEREIRA CABRAL | R$ 43,32 | R$ 74,36 |
2023 | ANTONIO MARIA JUCA VIDAL | R$ 52,94 | R$ 90,88 |
2023 | JOSE RONALDO FREIRE | R$ 515,68 | R$ 885,18 |
2023 | JORGE OLIVEIRA DA CONCEICAO | R$ 18,78 | R$ 32,24 |
2023 | JORGE OLIVEIRA DA CONCEICAO | R$ 16,88 | R$ 28,97 |
2023 | JORGE OLIVEIRA DA CONCEICAO | R$ 5,10 | R$ 8,76 |
2023 | JUDIVAN PEDRO DE SOUSA | R$ 25,06 | R$ 43,01 |
2023 | JUDIVAN PEDRO DE SOUSA | R$ 82,65 | R$ 141,87 |
2023 | BERNARDO DOMINGOS PINTO | R$ 18,37 | R$ 31,53 |
2023 | CICERO FEITOSA NETO | R$ 62,21 | R$ 106,79 |
2023 | CICERO FEITOSA NETO | R$ 87,21 | R$ 149,70 |
2023 | AURELIO FERREIRA DE SOUSA | R$ 42,52 | R$ 72,98 |
2023 | FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO LIMA | R$ 18,18 | R$ 31,20 |
2023 | FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO LIMA | R$ 21,87 | R$ 37,54 |
2023 | FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO LIMA | R$ 22,23 | R$ 38,16 |
2023 | FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO LIMA | R$ 75,68 | R$ 129,91 |
2023 | FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO LIMA | R$ 38,50 | R$ 66,09 |
2023 | FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO LIMA | R$ 38,50 | R$ 66,09 |
2023 | FRANCISCO CARLOS NASCIMENTO LIMA | R$ 26,15 | R$ 44,89 |
2023 | JANES CLAY DE PAULA RIBEIRO | R$ 107,52 | R$ 184,57 |
2023 | JANES CLAY DE PAULA RIBEIRO | R$ 60,64 | R$ 104,10 |
2023 | JANES CLAY DE PAULA RIBEIRO | R$ 218,47 | R$ 375,01 |
2023 | JANES CLAY DE PAULA RIBEIRO | R$ 25,46 | R$ 43,70 |
2023 | JANES CLAY DE PAULA RIBEIRO | R$ 90,48 | R$ 155,31 |
2023 | PEDRO FIGUEIREDO BOTELHO | R$ 55,53 | R$ 95,32 |
2023 | LAERCIO FARIAS REIS 12354537253 | R$ 67,59 | R$ 116,01 |
2023 | LAERCIO FARIAS REIS 12354537253 | R$ 21,79 | R$ 37,40 |
2023 | JOAO LIMA DA SILVA | R$ 60,83 | R$ 104,41 |
2023 | LAIDE DE FARIAS COELHO | R$ 21,45 | R$ 36,82 |
2023 | SANDRA LEITE | R$ 42,01 | R$ 72,12 |
2023 | SANDRA LEITE | R$ 54,57 | R$ 93,68 |
2023 | SANDRA LEITE | R$ 33,61 | R$ 57,70 |
2023 | FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 75,41 | R$ 129,44 |
2023 | FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 20,21 | R$ 34,69 |
2023 | JOSE RAIMUNDO BARROS FILHO | R$ 76,57 | R$ 131,43 |
2023 | JOSE RAIMUNDO BARROS FILHO | R$ 56,91 | R$ 97,69 |
2023 | ELIESIO SILVA SOUZA | R$ 58,45 | R$ 100,33 |
2023 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | R$ 23,97 | R$ 41,14 |
2023 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | R$ 25,04 | R$ 42,98 |
2023 | DELDINA FLORZINA COSTA | R$ 44,59 | R$ 76,54 |
2023 | R$ 82,34 | R$ 141,34 | |
2023 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | R$ 46,18 | R$ 79,28 |
2023 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | R$ 23,09 | R$ 39,63 |
2023 | LUIZ GONZAGA DOS REIS LIMA | R$ 58,96 | R$ 101,21 |
2023 | JOSE EDIMILSON RODRIGUES DE SOUZA | R$ 32,19 | R$ 55,26 |
2023 | GENESIA CORREIA FONSECA | R$ 37,50 | R$ 64,38 |
2023 | ANA AMELIA DA SILVA PEREIRA | R$ 70,54 | R$ 121,09 |
2023 | MARIA DOS ANJOS GOMES MOTA | R$ 10,35 | R$ 17,77 |
2023 | MARIA DOS ANJOS GOMES MOTA | R$ 73,37 | R$ 125,94 |
2023 | MARIA DOS ANJOS GOMES MOTA | R$ 5,97 | R$ 10,24 |
2023 | JOAO GOMES SOBRINHO | R$ 70,63 | R$ 121,24 |
2023 | LAIDE MARIA DA PAZ | R$ 56,46 | R$ 96,91 |
2023 | DOMINGOS XAVIER DE JESUS | R$ 31,90 | R$ 54,75 |
2023 | NATHANAEL CONRADO PAZ | R$ 19,95 | R$ 34,24 |
2023 | ENOK ROMAO DE FARIAS | R$ 32,02 | R$ 54,96 |
2023 | OTONIEL MIRANDA SOARES | R$ 100,44 | R$ 172,41 |
2023 | DOMINGOS OLIVEIRA DA SILVA | R$ 97,75 | R$ 167,79 |
2023 | JOAO RODRIGUES DE CARVALHO | R$ 36,40 | R$ 62,48 |
2023 | VALDEMAR RODRIGUES PEREIRA | R$ 68,33 | R$ 117,29 |
2023 | VALDEMAR RODRIGUES PEREIRA | R$ 21,68 | R$ 37,22 |
2023 | CICERO | R$ 24,40 | R$ 41,89 |
2023 | JOAO JOVANE GONCALVES BRANDAO | R$ 58,77 | R$ 100,88 |
2023 | JOAO JOVANE GONCALVES BRANDAO | R$ 40,91 | R$ 70,22 |
2023 | GILBERTO SOUSA DE MATOS | R$ 39,26 | R$ 67,39 |
2023 | GILBERTO SOUSA DE MATOS | R$ 36,12 | R$ 62,00 |
2023 | JOSE RODRIGUES DA CUNHA | R$ 40,97 | R$ 70,32 |
2023 | ENEDINO FERREIRA SANTOS | R$ 54,25 | R$ 93,12 |
2023 | FRANCISCO JAILSON NASCIMENTO DE LIMA | R$ 18,10 | R$ 31,06 |
2023 | SONIA MARIA DE CASTRO CARVALHO | R$ 44,60 | R$ 76,56 |
2023 | SONIA MARIA DE CASTRO CARVALHO | R$ 18,86 | R$ 32,37 |
2023 | TOMAZ FERREIRA DE SOUZA | R$ 80,55 | R$ 138,26 |
2023 | TOMAZ FERREIRA DE SOUZA | R$ 69,38 | R$ 119,10 |
2023 | VALDIVIO JOSE DOS SANTOS | R$ 19,57 | R$ 33,59 |
2023 | GERALDINA MAGALHAES IRINEU | R$ 67,81 | R$ 116,40 |
2023 | ANTONIA DE SOUZA ARAUJO DOS SANTOS | R$ 14,04 | R$ 24,11 |
2023 | MATILDE SOBRAL COSTA | R$ 55,72 | R$ 95,64 |
2023 | PEDRO | R$ 30,21 | R$ 51,86 |
2023 | JOSE DE JESUS CUNHA GRACA | R$ 16,07 | R$ 27,58 |
2023 | RENATO JOSE DA SILVA | R$ 240,77 | R$ 413,29 |
2023 | LUIZ AUGUSTO PINHEIRO PEREIRA | R$ 38,60 | R$ 66,26 |
2023 | LUIZ AUGUSTO PINHEIRO PEREIRA | R$ 46,70 | R$ 80,16 |
2023 | LUIZ AUGUSTO PINHEIRO PEREIRA | R$ 33,29 | R$ 57,14 |
2023 | LUIZ ANTONIO GONCALVES VIANA | R$ 57,82 | R$ 99,25 |
2023 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | R$ 56,25 | R$ 96,56 |
2023 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | R$ 45,59 | R$ 78,26 |
2023 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | R$ 61,55 | R$ 105,65 |
2023 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | R$ 73,40 | R$ 126,00 |
2023 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 53,62 | R$ 92,04 |
2023 | CENIRA DE ALMEIDA FARIAS | R$ 72,53 | R$ 124,50 |
2023 | JOAO LIMA DE SOUZA | R$ 29,78 | R$ 51,11 |
2023 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | R$ 33,64 | R$ 57,75 |
2023 | ANTONIO ADRIANO DA SILVA | R$ 43,93 | R$ 75,41 |
2023 | ANTONIO ADRIANO DA SILVA | R$ 22,86 | R$ 39,24 |
2023 | ANTONIA LUZINETE PEREIRA TEIXEIRA | R$ 14,46 | R$ 24,82 |
2023 | ANTONIA LUZINETE PEREIRA TEIXEIRA | R$ 55,96 | R$ 96,06 |
2023 | AILTON SANTANA MARTINS | R$ 30,22 | R$ 51,88 |
2023 | AILTON SANTANA MARTINS | R$ 68,77 | R$ 118,05 |
2023 | RAIMUNDO NONATO DA CRUZ | R$ 18,79 | R$ 32,25 |
2023 | CARLOS FREITAS LIMA | R$ 12,22 | R$ 20,98 |
2023 | PALMIRA DE CASTRO PEREIRA | R$ 95,08 | R$ 163,21 |
2023 | PALMIRA DE CASTRO PEREIRA | R$ 49,77 | R$ 85,43 |
2023 | RAIMUNDA BONFIM DE SOUSA | R$ 83,24 | R$ 142,88 |
2023 | SANDRA DO SOCORRO BONFIM DE SOUZA | R$ 38,58 | R$ 66,22 |
2023 | VALDEMAR MELO FIGUEREDO | R$ 95,88 | R$ 164,58 |
2023 | IREUDO ALVES DE SOUZA | R$ 138,16 | R$ 237,16 |
2023 | IREUDO ALVES DE SOUZA | R$ 39,61 | R$ 67,99 |
2023 | IREUDO ALVES DE SOUZA | R$ 60,04 | R$ 103,06 |
2023 | IREUDO ALVES DE SOUZA | R$ 42,93 | R$ 73,69 |
2023 | R$ 19,60 | R$ 32,21 | |
2023 | MARIA ZENEIDE DA SILVA ALVES | R$ 98,02 | R$ 168,25 |
2023 | MARIA ZENEIDE DA SILVA ALVES | R$ 9,68 | R$ 16,62 |
2023 | MARIA JOSE SILVA CASTRO | R$ 28,78 | R$ 49,40 |
2023 | MARIA JOSE SILVA CASTRO | R$ 121,62 | R$ 208,77 |
2023 | MARIA JOSE SILVA CASTRO | R$ 26,19 | R$ 44,96 |
2023 | MARIA JOSE SILVA CASTRO | R$ 29,94 | R$ 51,40 |
2023 | ESAU MIRANDA SOARES | R$ 101,68 | R$ 174,54 |
2023 | HILDA DE SOUZA COSTA | R$ 41,90 | R$ 71,93 |
2023 | HILDA DE SOUZA COSTA | R$ 43,53 | R$ 74,72 |
2023 | FRANCISCO EVANDO DE SOUSA | R$ 37,70 | R$ 64,71 |
2023 | FRANCISCO EVANDO DE SOUSA | R$ 27,38 | R$ 47,00 |
2023 | MARIA ELZENI DA SILVA | R$ 55,61 | R$ 95,46 |
2023 | GUILHERME ALCANTARA MENDES DE QUEIROZ | R$ 70,74 | R$ 121,43 |
2023 | GUILHERME ALCANTARA MENDES DE QUEIROZ | R$ 47,13 | R$ 80,90 |
2023 | GUILHERME ALCANTARA MENDES DE QUEIROZ | R$ 54,92 | R$ 94,27 |
2023 | ALFREDO CIRILO GOMES | R$ 34,19 | R$ 58,69 |
2023 | JOSE ORLANDO FREIRE | R$ 31,00 | R$ 53,21 |
2023 | JUVENAL ALVES DOS SANTOS | R$ 27,13 | R$ 46,58 |
2023 | LINELIA DA SILVA ABREU | R$ 23,19 | R$ 39,81 |
2023 | LINELIA DA SILVA ABREU | R$ 16,97 | R$ 29,13 |
2023 | LINELIA DA SILVA ABREU | R$ 19,86 | R$ 34,09 |
2023 | MARIA ITALIA DA CUNHA | R$ 49,95 | R$ 85,74 |
2023 | REGINA LUZ DA SILVA | R$ 29,57 | R$ 50,76 |
2023 | ANTONIO CANINDE DA SILVA | R$ 30,11 | R$ 51,69 |
2023 | MARIA DOMINGAS GOMES LAMEIRA | R$ 35,55 | R$ 61,02 |
2023 | CARLOS MAGNO VIEIRA DA COSTA | R$ 45,39 | R$ 77,91 |
2023 | CARLOS MAGNO VIEIRA DA COSTA | R$ 30,94 | R$ 53,10 |
2023 | FRANCISCO HELIO DE BRITO | R$ 49,70 | R$ 85,31 |
2023 | R$ 32,02 | R$ 54,96 | |
2023 | R$ 90,18 | R$ 154,79 | |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES SANTOS | R$ 78,18 | R$ 134,20 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES SANTOS | R$ 41,04 | R$ 70,45 |
2023 | PATRICIA SORAIA DOS REIS SILVA | R$ 79,23 | R$ 136,00 |
2023 | PATRICIA SORAIA DOS REIS SILVA | R$ 41,83 | R$ 71,80 |
2023 | JASMINA DOS SANTOS DE MELO | R$ 42,08 | R$ 72,23 |
2023 | JACINTO PONTES DE ARAUJO | R$ 38,14 | R$ 65,47 |
2023 | MARIA DE CASTRO ANSELMO | R$ 74,69 | R$ 128,21 |
2023 | ADRIANA DA SILVA ALVES | R$ 132,31 | R$ 227,11 |
2023 | CLAUDENOR ALVES DA SILVA | R$ 100,08 | R$ 171,80 |
2023 | MARIA BARBOSA DE SENA | R$ 43,27 | R$ 74,27 |
2023 | ADRIANO DA CONCEICAO SILVA | R$ 83,58 | R$ 143,47 |
2023 | ADRIANO DA CONCEICAO SILVA | R$ 13,98 | R$ 24,00 |
2023 | ADRIANO DA CONCEICAO SILVA | R$ 54,74 | R$ 93,96 |
2023 | CICERA MARCIA DE JESUS | R$ 25,79 | R$ 44,27 |
2023 | JOAO PEREIRA DA SILVA | R$ 30,22 | R$ 51,88 |
2023 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | R$ 46,82 | R$ 80,36 |
2023 | GLEYCE SHEILA DA SILVA MARTINS | R$ 43,29 | R$ 74,31 |
2023 | EVERALDO SOARES MARTINS | R$ 58,57 | R$ 100,53 |
2023 | SIVALDO SOARES SOUZA | R$ 64,31 | R$ 110,39 |
2023 | FRANCISCA DA SILVA COSTA | R$ 16,30 | R$ 27,98 |
2023 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE MORAES | R$ 48,57 | R$ 83,38 |
2023 | MARINA PINTO PEREIRA | R$ 31,56 | R$ 54,17 |
2023 | WILSON FERREIRA | R$ 64,79 | R$ 111,21 |
2023 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BATISTA | R$ 133,66 | R$ 229,44 |
2023 | JOSE PEREIRA LOPES | R$ 105,97 | R$ 181,91 |
2023 | JOSE PEREIRA LOPES | R$ 35,83 | R$ 61,50 |
2023 | RAIMUNDO NARCISO SALES BATISTA | R$ 135,00 | R$ 210,60 |
2023 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | R$ 49,07 | R$ 84,23 |
2023 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | R$ 30,39 | R$ 52,16 |
2023 | NAZARENO FERREIRA DA COSTA | R$ 118,05 | R$ 202,64 |
2023 | LUCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 82,09 | R$ 140,91 |
2023 | LUCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 58,46 | R$ 100,35 |
2023 | R$ 65,13 | R$ 111,79 | |
2023 | R$ 38,56 | R$ 66,19 | |
2023 | MARIA LECI SILVA | R$ 40,02 | R$ 68,69 |
2023 | MIGUEL BORGES DA SILVA | R$ 157,03 | R$ 269,55 |
2023 | ALDECI GONSALVES DIAS 24720437249 | R$ 49,48 | R$ 84,93 |
2023 | JOAQUIM RAIRUL LOUCHARD SALES | R$ 106,22 | R$ 182,33 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 30,55 | R$ 52,45 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 88,36 | R$ 151,67 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 93,02 | R$ 159,67 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 20,62 | R$ 35,39 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 27,92 | R$ 47,92 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 27,40 | R$ 47,04 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 82,09 | R$ 140,91 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 41,30 | R$ 70,89 |
2023 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 79,53 | R$ 136,51 |
2023 | EDILSON ANTONIO COSTA GONCALVES | R$ 32,22 | R$ 55,30 |
2023 | EDILSON ANTONIO COSTA GONCALVES | R$ 62,82 | R$ 107,84 |
2023 | EUNICE BARROS FONSECA | R$ 75,62 | R$ 129,80 |
2023 | HUGO CARLOS DA SILVA | R$ 61,58 | R$ 105,70 |
2023 | DALVINO PEDRO BATISTA | R$ 38,72 | R$ 66,46 |
2023 | DALVINO PEDRO BATISTA | R$ 25,20 | R$ 43,26 |
2023 | JANETE BATISTA DOS SANTOS | R$ 89,96 | R$ 154,42 |
2023 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | R$ 87,58 | R$ 150,33 |
2023 | MARGARIDA MENDES CAMURCA | R$ 33,69 | R$ 57,83 |
2023 | MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO FROIS | R$ 66,58 | R$ 114,29 |
2023 | FRANCISCA CELIA MENDES SILVA | R$ 30,58 | R$ 52,49 |
2023 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 87,14 | R$ 149,58 |
2023 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 62,04 | R$ 106,50 |
2023 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 111,38 | R$ 191,19 |
2023 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 62,04 | R$ 106,50 |
2023 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | R$ 43,57 | R$ 74,78 |
2023 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | R$ 45,68 | R$ 78,41 |
2023 | MARIA ZINALDA SALDANHA DO NASCIMENTO | R$ 107,29 | R$ 184,17 |
2023 | FRANCISCO DA SILVA VIANA | R$ 104,53 | R$ 179,43 |
2023 | FRANCISCA MARIA CASAIS DE LIMA | R$ 60,87 | R$ 104,49 |
2023 | SOMARIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 86,72 | R$ 148,86 |
2023 | JULIA RIBEIRO DA SILVA | R$ 109,80 | R$ 188,47 |
2023 | MARIA ELIZABETH DA SILVA BATISTA | R$ 47,62 | R$ 81,74 |
2023 | MARIA ELIZABETH DA SILVA BATISTA | R$ 26,86 | R$ 46,11 |
2023 | ANTONIO VALDO DA SILVA | R$ 13,37 | R$ 22,95 |
2023 | ANTONIO VALDO DA SILVA | R$ 36,88 | R$ 63,30 |
2023 | LUZIA ALVES DA SILVA | R$ 27,13 | R$ 46,58 |
2023 | DULCE GOMES DE LIMA | R$ 32,30 | R$ 55,44 |
2023 | MARIA HELENA DOS SANTOS | R$ 47,19 | R$ 81,00 |
2023 | MANOEL MARIA DE JESUS | R$ 25,96 | R$ 44,56 |
2023 | JEOVA DA SILVA FIGUEIREDO | R$ 45,52 | R$ 78,13 |
2023 | ALZIRA DE SOUZA FERREIRA | R$ 33,11 | R$ 56,84 |
2023 | RAIMUNDO VALDO DE SOUSA FERREIRA | R$ 38,90 | R$ 66,78 |
2023 | JOAO BATISTA DA COSTA | R$ 32,92 | R$ 56,51 |
2023 | MATUSALEM COSTA DE SOUZA | R$ 65,84 | R$ 113,02 |
2023 | JARDEL PEREIRA DOS SANTOS | R$ 25,75 | R$ 44,20 |
2023 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA 15753840272 | R$ 54,92 | R$ 94,27 |
2023 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA 15753840272 | R$ 76,89 | R$ 131,99 |
2023 | ANTONIO ALVES DA COSTA | R$ 231,12 | R$ 396,73 |
2023 | ANTONIO ALVES DA COSTA | R$ 81,20 | R$ 139,38 |
2023 | ANTONIO ALVES DA COSTA | R$ 142,28 | R$ 244,23 |
2023 | ANTONIO ALVES DA COSTA | R$ 77,73 | R$ 133,43 |
2023 | ANTONIO ALVES DA COSTA | R$ 16,39 | R$ 28,13 |
2023 | ANA GONCALVES DA SILVA | R$ 32,94 | R$ 56,55 |
2023 | ANA GONCALVES DA SILVA | R$ 18,53 | R$ 31,81 |
2023 | JOSE GRANJEIRO ALEXANDRE | R$ 14,70 | R$ 25,23 |
2023 | JACKSON PEREIRA DOS SANTOS | R$ 95,85 | R$ 164,53 |
2023 | MARIA JOSE PEREIRA RIBEIRO | R$ 26,68 | R$ 45,80 |
2023 | MARIA JOSE PEREIRA RIBEIRO | R$ 17,40 | R$ 29,87 |
2023 | LEALCI CARDOSO ARAUJO | R$ 58,56 | R$ 100,52 |
2023 | LEALCI CARDOSO ARAUJO | R$ 36,48 | R$ 62,62 |
2023 | MARIA SALETE DE ARAUJO | R$ 68,93 | R$ 118,32 |
2023 | LUCIO TAVARES DE OLIVEIRA | R$ 152,52 | R$ 261,81 |
2023 | VENILSON LIMA E SILVA | R$ 155,89 | R$ 267,58 |
2023 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | R$ 81,31 | R$ 139,56 |
2023 | MARIA DAS GRACAS DIAS DA SILVA | R$ 146,00 | R$ 250,61 |
2023 | BENEDITA DA PAZ RODRIGUES DE LIMA | R$ 64,70 | R$ 111,06 |
2023 | BENEDITA DA PAZ RODRIGUES DE LIMA | R$ 79,18 | R$ 135,92 |
2023 | CLEIDE SILVA AMORIM | R$ 188,21 | R$ 323,07 |
2023 | CLEIDE SILVA AMORIM | R$ 15,92 | R$ 27,32 |
2023 | ANA MARIA DINIZ FERREIRA | R$ 80,04 | R$ 137,40 |
2023 | GERALDINO LUCIO TEIXEIRA | R$ 65,98 | R$ 113,26 |
2023 | GERALDINO LUCIO TEIXEIRA | R$ 94,78 | R$ 162,69 |
2023 | ELZA MARIA MARTINS | R$ 22,78 | R$ 39,10 |
2023 | ELZA MARIA MARTINS | R$ 12,57 | R$ 21,58 |
2023 | LUCILA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 108,59 | R$ 186,40 |
2023 | JOAO IRINEU DOS SANTOS | R$ 51,47 | R$ 88,35 |
2023 | JOSE RODRIGUES SANTOS | R$ 45,22 | R$ 77,63 |
2023 | JOSE RODRIGUES SANTOS | R$ 13,51 | R$ 23,19 |
2023 | AGNETE ROSA DA SILVA | R$ 31,63 | R$ 54,29 |
2023 | LEUCIONE DA SILVA OLIVEIRA | R$ 48,99 | R$ 84,10 |
2023 | LEUCIONE DA SILVA OLIVEIRA | R$ 48,99 | R$ 84,10 |
2023 | MARIA SULENE DE ARAUJO SANTOS | R$ 19,59 | R$ 33,62 |
